Опрос
Какая национальная кухня Вам больше нравится?

 Русская

 Итальянская

 Украинская

 Японская

 Немецкая

 Другая

Все опросы

Прислать рецепт

Хотите поделиться своим уникальным рецептом? Просто заполните необходимые поля и ваш рецепт появится на нашем сайте в разделе Рецепты наших читателей

Отправить рецепт

Полезные статьи / Таблицы калорийности / Таблица калорийности алкоголя

Во всех таблицах значения приводятся из расчета на 100 грамм продукта 16.02.2011 18:56

Продукты

Калории

Белки

Жиры

Углеводы

Пиво 1,8% алкоголя 29,00 0,20 0,00 4,30
Пиво 2,8% алкоголя 34,00 0,40 0,004,40
Пиво 4,5% алкоголя 45,00 0,60 0,00 3,80
Вино белое 10% алкоголя 66,00 0,00 0,00 4,50
Вино белое сухое 12% алкоголя 66,00 0,00 0,00 0,20
Вино белое 12,5% алкоголя 78,00 0,00 0,004,00
Вино красное 12% алкоголя 76,00 0,00 0,002,30
Вино белое сладкое 13,5% алкоголя 98,00 0,00 0,00 5,90
Вермут 13% алкоголя 158,00 0,00 0,0015,90
Мадера 18% алкоголя 139,00 0,00 0,0010,00
Шерри 20% алкоголя 152,00 0,00 0,00 10,00
Ликер 24% алкоголя 345,00 0,00 0,0053,00
Портвейн 20% алкоголя 167,00 0,00 0,0013,70
Пунш 26% алкоголя 260,00 0,00 0,0030,00
Виски 40% алкоголя 220,00 0,00 0,000,00
Ром 40% алкоголя 220,00 0,00 0,000,00
Джин 40% алкоголя220,000,00 0,000,00
Водка 40% алкоголя 235,000,00 0,000,10
Коньяк 40% алкоголя 239,00 0,00 0,000,10
Бренди 40% алкоголя 225,00 0,00 0,000,50