
Хотите поделиться своим уникальным рецептом? Просто заполните необходимые поля и ваш рецепт появится на нашем сайте в разделе Рецепты наших читателей
Полезные статьи / Таблицы калорийности / Таблица калорийности сыров
Продукты |
Калории |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Сыр домашний 4% жирности | 114,00 | 17,00 | 4,00 | 1,80 |
Сыр прибалтийский | 209,00 | 30,00 | 9,00 | 0,00 |
Брынза из коровьего молока | 260,00 | 17,90 | 20,10 | 0,00 |
Брынза из овечьего молока | 298,00 | 14,60 | 25,50 | 0,00 |
Сулугуни | 285,00 | 19,50 | 22,00 | 0,00 |
Сыр плавленый Колбасный копченый | 270,00 | 23,00 | 19,00 | 0,00 |
Сыр плавленый Костромской | 271,00 | 20,50 | 22,00 | 0,00 |
Сыр плавленый Латвийский | 271,00 | 20,50 | 22,00 | 0,00 |
Сыр плавленый Российский | 340,00 | 22,00 | 27,00 | 0,00 |
Сыр голландский брусковый | 352,00 | 26,00 | 26,80 | 0,00 |
Сыр голландский круглый | 377,00 | 23,70 | 30,50 | 0,00 |
Сыр костромской | 345,00 | 25,20 | 26,30 | 0,00 |
Сыр латвийский | 319,00 | 23,20 | 24,30 | 0,00 |
Сыр пошехонский | 350,00 | 26,90 | 26,50 | 0,00 |
Сыр рокфор | 337,00 | 20,00 | 28,00 | 0,00 |
Сыр российский | 360,00 | 23,00 | 29,00 | 0,00 |
Сыр чеддер | 379,00 | 23,50 | 30,50 | 0,00 |
Сыр швейцарский | 396,00 | 24,90 | 31,80 | 0,00 |
Сыр эстонский | 350,00 | 26,00 | 26,40 | 0,00 |
Сыр ярославский | 361,00 | 26,80 | 27,30 | 0,00 |
