
Хотите поделиться своим уникальным рецептом? Просто заполните необходимые поля и ваш рецепт появится на нашем сайте в разделе Рецепты наших читателей
Полезные статьи / Таблицы калорийности / Таблица калорийности ягод и фруктов
Значения приведены из расчета на 100 грамм продукта 22.02.2011 11:35Продукты | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
| Абрикосы | 41,00 | 0,90 | 0,10 | 9,00 |
| Авокадо | 169,00 | 2,00 | 15,30 | 4,10 |
| Айва | 40,00 | 0,60 | 0,50 | 7,90 |
| Алыча | 27,00 | 0,20 | 0,00 | 6,40 |
| Ананас | 49,00 | 0,40 | 0,20 | 11,50 |
| Апельсин | 40,00 | 0,90 | 0,20 | 8,10 |
| Арбуз | 38,00 | 0,70 | 0,20 | 8,80 |
| Бананы | 89,00 | 1,50 | 0,10 | 21,00 |
| Брусника | 43,00 | 0,70 | 0,50 | 8,00 |
| Виноград | 65,00 | 0,60 | 0,20 | 15,00 |
| Вишня | 52,00 | 0,80 | 0,50 | 10,30 |
| Голубика | 35,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 |
| Гранат | 52,00 | 0,90 | 0,00 | 11,20 |
| Грейпфрут | 35,00 | 0,90 | 0,20 | 6,50 |
| Груша | 42,00 | 0,40 | 0,30 | 9,50 |
| Гуава | 57,00 | 0,80 | 0,60 | 0,00 |
| Дыня | 38,00 | 0,60 | 0,00 | 9,10 |
| Ежевика | 31,00 | 2,00 | 0,00 | 4,40 |
| Земляника садовая | 34,00 | 0,80 | 0,40 | 6,30 |
| Инжир | 49,00 | 0,70 | 0,20 | 11,20 |
| Киви | 51,00 | 1,00 | 0,60 | 4,00 |
| Клюква | 26,00 | 0,50 | 0,00 | 3,80 |
| Крыжовник | 43,00 | 0,70 | 0,20 | 9,10 |
| Лимон | 33,00 | 0,90 | 0,10 | 3,00 |
| Малина | 42,00 | 0,80 | 0,30 | 8,30 |
| Манго | 67,00 | 0,50 | 0,27 | 11,50 |
| Мандарин | 40,00 | 0,80 | 0,30 | 8,10 |
| Морошка | 28,00 | 0,80 | 0,00 | 6,00 |
| Облепиха | 52,00 | 0,90 | 2,50 | 5,00 |
| Папайя | 48,00 | 0,60 | 0,10 | 9,20 |
| Персики | 43,00 | 0,90 | 0,10 | 9,50 |
| Рябина садовая | 46,00 | 1,40 | 0,10 | 8,60 |
| Рябина черноплодная | 52,00 | 1,50 | 0,10 | 10,90 |
| Слива садовая | 43,00 | 0,80 | 0,00 | 9,60 |
| Смородина белая | 38,00 | 0,30 | 0,00 | 8,00 |
| Смородина красная | 39,00 | 0,60 | 0,20 | 7,30 |
| Смородина черная | 38,00 | 1,00 | 0,20 | 7,30 |
| Терн | 45,00 | 1,50 | 0,00 | 8,30 |
| Тыква | 25,00 | 1,00 | 0,10 | 4,20 |
| Финики | 271,00 | 2,50 | 0,00 | 68,50 |
| Хурма | 53,00 | 0,50 | 0,00 | 13,20 |
| Черешня | 50,00 | 1,10 | 0,40 | 10,60 |
| Черника | 44,00 | 1,10 | 0,60 | 8,00 |
| Шелковица | 50,00 | 0,70 | 0,00 | 12,00 |
| Шиповник свежий | 51,00 | 1,60 | 0,00 | 10,00 |
| Яблоки | 37,00 | 0,20 | 0,36 | 8,00 |
Теги: Авокадо, Айва, Алыча, Ананас, Апельсин, Арбуз, Банан, Брусника, Виноград, Вишня, Голубика, Гранат, Грейпфрут, Груша, Гуава, Дыня, Ежевика, Земляника, Инжир, Киви, Клюква, Крыжовник, Лимон, Малина, Манго, Мандарин, Морошка, Облепиха, Папайя, Персик, Рябина, Слива, Смородина, Терн, Тыква, Финики, Хурма, Черника, Шелковица, Шиповник, Яблоки

Другие записи в разделе Таблицы калорийности
Таблица калорийности ягод и фруктов
Таблица калорийности зелени и свежих овощей
Таблица калорийности сладостей
Калорийность: сдобные, хлебобулочные и бараночные изделия, торты, выпечка
Таблица калорийности молочных продуктов
Калорийность: компоты, соки, сушеные фрукты, варенье, джемы
Калорийность: масло, маргарин, жиры

